一、產(chǎn)品物理化學(xué)性能:
1、鍛打態(tài)鎢棒
1.1 純度:W≥99.95%;
1.2 密度:≥19.0g/cm3;
1.3 直線度:≤1%;
2、燒結(jié)態(tài)鎢棒
2.1 純度:W≥99.95%;
2.2 密度:≥18.3g/cm3;
2.3 直線度:≤2%
二、產(chǎn)品尺寸和公差:
供應(yīng)狀態(tài) | 直徑(mm) | 直徑公差(%) | 最大長度(mm) |
鍛打態(tài)或燒結(jié)態(tài) | <20 | ±0.1 | 2000 |
20~30 | ±0.1 | 1200 | |
30~60 | ±0.1 | 1000 | |
60~70 | ±0.2 | 800 | |
70~90 | ±0.2 | 600 | |
>90 | 根據(jù)客戶要求定制 |
三、生產(chǎn)工藝及設(shè)備;
燒結(jié)態(tài)鎢棒 | 序號(hào) | 生產(chǎn)工藝 | 生產(chǎn)設(shè)備 | 質(zhì)量檢驗(yàn)點(diǎn) |
1 | 鎢粉(原材料) | 1、鎢粉純度
| ||
2 | 過篩 | 高頻振動(dòng)篩 | ||
3 | 合批 | V型混合器 | ||
4 | 檢驗(yàn) | |||
5 | 等靜壓制 | 等靜壓機(jī) | 1、外型尺寸; | |
6 | 檢驗(yàn) | |||
7 | 中頻燒結(jié) | 中頻感應(yīng)燒結(jié)爐 | 1、外型尺寸、單重、密度;
| |
8 | 校直 | 200噸四柱壓力機(jī) | ||
9 | 檢驗(yàn) | |||
10 | 包裝 | |||
鍛打態(tài)鎢棒 | 序號(hào) | 生產(chǎn)工藝 | 生產(chǎn)設(shè)備 | 質(zhì)量檢驗(yàn)點(diǎn) |
1 | 燒結(jié)態(tài)鎢棒 | 1、產(chǎn)品密度;
| ||
2 | 鍛打 | 旋鍛設(shè)備或鍛打氣錘 | ||
3 | 機(jī)加工 | 車床、磨床等 | ||
4 | 檢驗(yàn) | |||
5 | 包裝 |
bjszzjs.com
正中金屬手機(jī)網(wǎng)